Gutter 2010
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 6 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05051011 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Utleira IL 2 | Ranheim IL 1 | |||||
| 05050412 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 5 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050312 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050612 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 1 | Ranheim IL 6 | |||||
| 05050911 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 3 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
| 05050714 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 1 | Utleira IL 2 | |||||
| 05050614 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Ranheim IL 6 | Astor Fotballklubb 5 | |||||
| 05050216 | lør. 05/05 11:40 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 9 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050416 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 1 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050316 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 3 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050716 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Astor Fotballklubb 5 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050518 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 2 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
| 05050418 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 4 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050618 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Ranheim IL 1 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050218 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Ranheim IL 6 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050520 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05051019 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 4 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050220 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 9 | Ranheim IL 6 | |||||
| 05050720 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 2 | Astor Fotballklubb 5 | |||||
| 05050121 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Ranheim IL 1 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050321 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050921 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 5 | |||||
| 05050722 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 3 | Ranheim IL 6 | |||||
| 05050421 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Utleira IL 2 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050122 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 3 | Ranheim IL 1 |
