Jenter 2011
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050901 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05051001 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Nidelv IL 3 | Melhus IL 3 | |||||
| 05050502 | lør. 05/05 09:20 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Heimdal Fotballklubb 1 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050102 | lør. 05/05 09:20 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050903 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050904 | lør. 05/05 09:40 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 2 | Heimdal Fotballklubb 1 | |||||
| 05050304 | lør. 05/05 09:40 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Melhus IL 3 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050404 | lør. 05/05 09:40 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050606 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 2 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050406 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 3 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050906 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Melhus IL 3 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050106 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Heimdal Fotballklubb 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050308 | lør. 05/05 10:20 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Melhus IL 3 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050708 | lør. 05/05 10:20 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050408 | lør. 05/05 10:20 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 3 | Heimdal Fotballklubb 1 | |||||
| 05051009 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050210 | lør. 05/05 10:40 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Heimdal Fotballklubb 1 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050510 | lør. 05/05 10:40 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Melhus IL 1 | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050211 | lør. 05/05 10:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050111 | lør. 05/05 10:50 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Nidelv IL 1 | Melhus IL 3 |
