Byåsen IL G2009 3
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050923 | lør. 05/05 13:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 5 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050925 | lør. 05/05 13:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 3 | Astor Fotballklubb 3 | |||||
| 05050627 | lør. 05/05 13:50 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 3 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05050529 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 1 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050132 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 3 | Byåsen IL 3 |
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
