Byåsen IL G2009 6
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050424 | lør. 05/05 13:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 9 | Byåsen IL 6 | |||||
| 05050128 | lør. 05/05 14:00 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 6 | Tiller IL 6 | |||||
| 05050130 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 6 | Byåsen IL 6 | |||||
| 05050431 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 6 | Sverresborg Fotball 3 | |||||
| 05050133 | lør. 05/05 15:00 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 8 | Byåsen IL 6 |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
