Byåsen IL G2010 5
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050811 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Ranheim IL 2 | |||||
| 05050813 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Utleira IL 4 | |||||
| 05050118 | lør. 05/05 12:00 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05050519 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 3 | Byåsen IL 5 | |||||
| 05050821 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
| 05051023 | lør. 05/05 13:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 6 | Byåsen IL 5 |
Pulje C
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 4 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
