Byåsen IL G2010 4
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050312 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050416 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 1 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050418 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 4 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050520 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050921 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 5 |
Pulje A
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 6 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
