Byåsen IL G2010 3
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050215 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 3 | Utleira IL 1 | |||||
| 05050217 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 3 | Astor Fotballklubb 6 | |||||
| 05050917 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050820 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 5 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050221 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Ranheim IL 3 | Byåsen IL 3 |
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 5 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
