Lånke IL G2009 G09
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050223 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Lånke IL G09 | Byåsen IL 5 | |||||
| 05050325 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Lånke IL G09 | Byåsen IL 7 | |||||
| 05050427 | lør. 05/05 14:00 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 2 | Lånke IL G09 | |||||
| 05050930 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 3 | Lånke IL G09 | |||||
| 05050531 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Lånke IL G09 | Astor Fotballklubb 11 | |||||
| 05050332 | lør. 05/05 15:00 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Sverresborg Fotball 2 | Lånke IL G09 |
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
