Byåsen IL G2011 1
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050101 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 5 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050103 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Malvik IL Saksvik 3 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050205 | lør. 05/05 09:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 1 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050507 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Klæbu IL 1 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050609 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 1 | Tiller IL 7 |
Pulje B
| Hold | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spillede kampe | ||||||||||
