Astor FK
| Nbr | Time | Arena | Group | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050300 | Sun 06/05 09:00 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2006 Grp B | Trønder/Frøya IL | Astor FK 5 | |||||
| 06050900 | Sun 06/05 09:00 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp B | Nardo FK 4 | Astor FK 9 | |||||
| 06050400 | Sun 06/05 09:00 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2006 Grp B | Astor FK 10 | Nardo FK 2 | |||||
| 06051000 | Sun 06/05 09:00 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp B | Utleira IL 1 | Astor FK 3 | |||||
| 06050701 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp A | Utleira IL 5 | Astor FK 8 | |||||
| 06051001 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp A | Utleira IL 4 | Astor FK 2 | |||||
| 06050901 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Astor FK 1 | Astor FK 4 | |||||
| 06050601 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | G2006 Grp A | Kattem IL Fotballklubb 4 | Astor FK 6 | |||||
| 06050901 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Astor FK 1 | Astor FK 4 | |||||
| 06050101 | Sun 06/05 09:10 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2006 Grp B | Kattem IL Fotballklubb 3 | Astor FK 7 | |||||
| 06050602 | Sun 06/05 09:20 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | G2006 Grp B | Astor FK 5 | Utleira IL 2 | |||||
| 06050501 | Sun 06/05 09:20 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | G2006 Grp B | Astor FK 10 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050702 | Sun 06/05 09:20 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp B | Astor FK 9 | Trønder/Frøya IL | |||||
| 06050202 | Sun 06/05 09:20 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2006 Grp B | Astor FK 3 | Nardo FK 3 | |||||
| 06050402 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2006 Grp A | Kattem IL Fotballklubb 1 | Astor FK 2 | |||||
| 06051003 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp A | Astor FK 4 | Utleira IL 3 | |||||
| 06050902 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Astor FK 6 | Astor FK 1 | |||||
| 06050902 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Astor FK 6 | Astor FK 1 | |||||
| 06050703 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp A | Astor FK 8 | Kattem IL Fotballklubb 4 | |||||
| 06050802 | Sun 06/05 09:30 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | G2006 Grp B | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 7 | |||||
| 06050303 | Sun 06/05 09:40 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2006 Grp B | Nardo FK 2 | Astor FK 5 | |||||
| 06050203 | Sun 06/05 09:40 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2006 Grp B | Astor FK 3 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050403 | Sun 06/05 09:40 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2006 Grp B | Utleira IL 2 | Astor FK 10 | |||||
| 06050904 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Utleira IL 4 | Astor FK 4 | |||||
| 06050504 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | G2006 Grp A | Utleira IL 5 | Astor FK 6 | |||||
| 06050705 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp A | Astor FK 1 | Kattem IL Fotballklubb 1 | |||||
| 06050304 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2006 Grp B | Astor FK 9 | Utleira IL 1 | |||||
| 06050604 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | G2006 Grp A | Astor FK 8 | Astor FK 2 | |||||
| 06050104 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2006 Grp B | Astor FK 7 | Nardo FK 3 | |||||
| 06050604 | Sun 06/05 09:50 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | G2006 Grp A | Astor FK 8 | Astor FK 2 | |||||
| 06050406 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2006 Grp A | Kattem IL Fotballklubb 4 | Astor FK 4 | |||||
| 06050905 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Utleira IL 3 | Astor FK 6 | |||||
| 06050506 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 5 | G2006 Grp B | Utleira IL 1 | Astor FK 7 | |||||
| 06051006 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp A | Nardo FK 1 | Astor FK 8 | |||||
| 06050706 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp B | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 9 | |||||
| 06050205 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2006 Grp B | Astor FK 10 | Nardo FK 3 | |||||
| 06050805 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | G2006 Grp A | Nardo FK 5 | Astor FK 2 | |||||
| 06050106 | Sun 06/05 10:10 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2006 Grp A | Astor FK 1 | Utleira IL 4 | |||||
| 06050407 | Sun 06/05 10:20 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2006 Grp B | Kattem IL Fotballklubb 3 | Astor FK 5 | |||||
| 06050307 | Sun 06/05 10:20 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2006 Grp B | Astor FK 3 | Nardo FK 2 | |||||
| 06050807 | Sun 06/05 10:30 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | G2006 Grp A | Nardo FK 5 | Astor FK 1 | |||||
| 06050907 | Sun 06/05 10:30 Sun 06/05 | Astorbanen 9 | G2006 Grp A | Nardo FK 1 | Astor FK 6 | |||||
| 06050708 | Sun 06/05 10:30 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp A | Astor FK 4 | Astor FK 8 | |||||
| 06050607 | Sun 06/05 10:30 Sun 06/05 | Astorbanen 6 | G2006 Grp A | Astor FK 2 | Utleira IL 5 | |||||
| 06050708 | Sun 06/05 10:30 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp A | Astor FK 4 | Astor FK 8 | |||||
| 06050709 | Sun 06/05 10:40 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2006 Grp B | Astor FK 10 | Kattem IL Fotballklubb 3 | |||||
| 06050808 | Sun 06/05 10:40 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | G2006 Grp B | Utleira IL 2 | Astor FK 9 | |||||
| 06051008 | Sun 06/05 10:40 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp B | Astor FK 5 | Nardo FK 4 | |||||
| 06051009 | Sun 06/05 10:50 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp B | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 3 | |||||
| 06051010 | Sun 06/05 11:00 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2006 Grp B | Astor FK 7 | Trønder/Frøya IL | |||||
| 06050310 | Sun 06/05 11:10 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2007 Grp A | Trønder/Frøya IL | Astor FK 2 | |||||
| 06050109 | Sun 06/05 11:10 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2007 Grp B | Astor FK 3 | Kattem IL Fotballklubb 2 | |||||
| 06050711 | Sun 06/05 11:10 Sun 06/05 | Astorbanen 7 | G2007 Grp A | Astor FK 1 | Astor Fotballklubb Astor6 | |||||
| 06050210 | Sun 06/05 11:30 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2007 Grp B | Astor FK 3 | Astor Fotballklubb Astor4 | |||||
| 06050111 | Sun 06/05 11:30 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2007 Grp A | Astor FK 1 | Astor Fotballklubb Astor7 | |||||
| 06051012 | Sun 06/05 11:30 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2007 Grp A | Utleira IL | Astor FK 2 | |||||
| 06050212 | Sun 06/05 11:50 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2007 Grp A | Astor Fotballklubb Astor1 | Astor FK 1 | |||||
| 06050113 | Sun 06/05 11:50 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2007 Grp A | Astor FK 2 | Astor Fotballklubb Astor7 | |||||
| 06050314 | Sun 06/05 11:50 Sun 06/05 | Astorbanen 3 | G2007 Grp B | Astor FK 3 | Astor Fotballklubb Astor5 | |||||
| 06050814 | Sun 06/05 12:10 Sun 06/05 | Astorbanen 8 | G2007 Grp A | Astor FK 2 | Kattem IL Fotballklubb 3 | |||||
| 06050114 | Sun 06/05 12:10 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2007 Grp A | Astor FK 1 | Byåsen IL 1 | |||||
| 06051017 | Sun 06/05 12:30 Sun 06/05 | Astorbanen 10 | G2007 Grp A | Astor FK 2 | Astor Fotballklubb Astor1 | |||||
| 06050215 | Sun 06/05 12:30 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2007 Grp B | Astor Fotballklubb Astor3 | Astor FK 3 | |||||
| 06050116 | Sun 06/05 12:30 Sun 06/05 | Astorbanen 1 | G2007 Grp A | Kattem IL Fotballklubb 4 | Astor FK 1 | |||||
| 06050417 | Sun 06/05 12:50 Sun 06/05 | Astorbanen 4 | G2007 Grp B | Astor FK 3 | Byåsen IL 3 | |||||
| 06050217 | Sun 06/05 13:10 Sun 06/05 | Astorbanen 2 | G2007 Grp B | Astor Fotballklubb Astor2 | Astor FK 3 |
