Tiller IL G2011 8
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050800 | Sat 05/05 09:00 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 8 | Klæbu IL 1 | |||||
| 05050203 | Sat 05/05 09:30 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 5 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050405 | Sat 05/05 09:50 Sat 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050207 | Sat 05/05 10:10 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 8 | Sverresborg Fotball 2 | |||||
| 05050310 | Sat 05/05 10:40 Sat 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 8 |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
