Byåsen IL G2009 7
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050323 | Sat 05/05 13:20 Sat 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 7 | |||||
| 05050325 | Sat 05/05 13:40 Sat 05/05 | Astorbanen 3 | Lånke IL G09 | Byåsen IL 7 | |||||
| 05051028 | Sat 05/05 14:00 Sat 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 7 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05051030 | Sat 05/05 14:20 Sat 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 7 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050833 | Sat 05/05 14:50 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 4 | Byåsen IL 7 |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
