Byåsen IL G2009 4
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050124 | Sat 05/05 13:20 Sat 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 3 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050126 | Sat 05/05 13:40 Sat 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 5 | |||||
| 05050928 | Sat 05/05 14:00 Sat 05/05 | Astorbanen 9 | Sverresborg Fotball 2 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050732 | Sat 05/05 14:30 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05051034 | Sat 05/05 15:00 Sat 05/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 4 |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
