Byåsen IL J2011 1
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050601 | Sat 05/05 09:10 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 1 | Heimdal Fotballklubb 2 | |||||
| 05050503 | Sat 05/05 09:30 Sat 05/05 | Astorbanen 5 | Klæbu IL | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050905 | Sat 05/05 09:50 Sat 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 1 | Melhus IL 4 | |||||
| 05050808 | Sat 05/05 10:20 Sat 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 1 | Melhus IL 2 | |||||
| 05050610 | Sat 05/05 10:40 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 1 | Byåsen IL 1 |
Group A
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 4 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
