Byåsen IL J2011 2
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050102 | Sat 05/05 09:20 Sat 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050304 | Sat 05/05 09:40 Sat 05/05 | Astorbanen 3 | Melhus IL 3 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050606 | Sat 05/05 10:00 Sat 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 2 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050708 | Sat 05/05 10:20 Sat 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050210 | Sat 05/05 10:40 Sat 05/05 | Astorbanen 2 | Heimdal Fotballklubb 1 | Byåsen IL 2 |
Group B
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 1 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
