Gutter 2010
Pulje C
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050711 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 4 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050811 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Ranheim IL 2 | |||||
| 05050512 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 4 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050213 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 6 | Astor Fotballklubb 8 | |||||
| 05050113 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 2 | Ranheim IL 4 | |||||
| 05050713 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Astor Fotballklubb 7 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050813 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Utleira IL 4 | |||||
| 05050314 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 6 | Ranheim IL 2 | |||||
| 05050414 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 2 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050514 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Ranheim IL 4 | Astor Fotballklubb 8 | |||||
| 05050116 | lør. 05/05 11:40 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050816 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Utleira IL 3 | Tiller IL 6 | |||||
| 05050616 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 8 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05051015 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Ranheim IL 4 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
| 05050915 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Ranheim IL 2 | Utleira IL 4 | |||||
| 05050118 | lør. 05/05 12:00 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05050119 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 2 | Ranheim IL 4 | |||||
| 05050818 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 6 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
| 05050519 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 3 | Byåsen IL 5 | |||||
| 05050620 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 8 | Ranheim IL 2 | |||||
| 05050919 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 7 | Utleira IL 4 | |||||
| 05050320 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05050721 | lør. 05/05 12:40 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 3 | Ranheim IL 4 | |||||
| 05050521 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 4 | Astor Fotballklubb 8 | |||||
| 05050622 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Ranheim IL 2 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05051021 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 2 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050821 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 5 | Astor Fotballklubb 7 | |||||
| 05051023 | lør. 05/05 13:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 6 | Byåsen IL 5 |
