Astor FK G2006 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06051001 | søn. 06/05 09:10 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Utleira IL 4 | Astor FK 2 | |||||
| 06050402 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Kattem IL Fotballklubb 1 | Astor FK 2 | |||||
| 06050604 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Astor FK 8 | Astor FK 2 | |||||
| 06050805 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Nardo FK 5 | Astor FK 2 | |||||
| 06050607 | søn. 06/05 10:30 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Astor FK 2 | Utleira IL 5 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 5 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 2 | 0 | |||||||||
| Astor FK 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 5 | 0 | |||||||||
| Astor FK 6 | 0 | |||||||||
| Astor FK 8 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
