Astor FK G2006 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050901 | søn. 06/05 09:10 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Astor FK 1 | Astor FK 4 | |||||
| 06050902 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Astor FK 6 | Astor FK 1 | |||||
| 06050705 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Astor FK 1 | Kattem IL Fotballklubb 1 | |||||
| 06050106 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 1 | Astor FK 1 | Utleira IL 4 | |||||
| 06050807 | søn. 06/05 10:30 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Nardo FK 5 | Astor FK 1 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 5 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 2 | 0 | |||||||||
| Astor FK 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 5 | 0 | |||||||||
| Astor FK 6 | 0 | |||||||||
| Astor FK 8 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
