Tiller IL G2011 4
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050900 | lør. 05/05 09:00 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 4 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050303 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Tiller IL 4 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05050205 | lør. 05/05 09:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 1 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050707 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 4 | Malvik IL Saksvik 3 | |||||
| 05050809 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Klæbu IL 3 | Tiller IL 4 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
