Tiller IL G2011 8
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050800 | lør. 05/05 09:00 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 8 | Klæbu IL 1 | |||||
| 05050203 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 5 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050405 | lør. 05/05 09:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050207 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 8 | Sverresborg Fotball 2 | |||||
| 05050310 | lør. 05/05 10:40 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 8 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
