Utleira IL G2010 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050512 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 4 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050414 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 2 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050816 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Utleira IL 3 | Tiller IL 6 | |||||
| 05050519 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 3 | Byåsen IL 5 | |||||
| 05050721 | lør. 05/05 12:40 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 3 | Ranheim IL 4 |
Pulje C
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 4 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
