Byåsen IL J2009 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050423 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 2 | Melhus IL 2 | |||||
| 05050525 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Byåsen IL 2 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050327 | lør. 05/05 14:00 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 2 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050731 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Sokna IL 2 | |||||
| 05050733 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Astor Fotballklubb 1 | Byåsen IL 2 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Sokna IL 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb J09 4 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 4 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 2 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
