Tiller IL J2010 3Morten Arnegård
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050212 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 3...en Arnegård | Ranheim IL 1 | |||||
| 05050613 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Nidelv IL 2 | Tiller IL 3...en Arnegård | |||||
| 05051014 | lør. 05/05 11:40 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Nidelv IL 3 | Tiller IL 3...en Arnegård | |||||
| 05050717 | lør. 05/05 12:00 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 3...en Arnegård | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050219 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 3...en Arnegård | Malvik IL 1 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3Morten Arnegård | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2Tonny Berge | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 2 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
