Tiller IL J2011 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050901 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050903 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050906 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Melhus IL 3 | Tiller IL 1 | |||||
| 05051009 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050211 | lør. 05/05 10:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 1 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 1 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
