Sverresborg Fotball G2009 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050825 | lør. 05/05 13:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Sverresborg Fotball 3 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050927 | lør. 05/05 13:50 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 7 | Sverresborg Fotball 3 | |||||
| 05050630 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Sverresborg Fotball 3 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050431 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 6 | Sverresborg Fotball 3 | |||||
| 05050532 | lør. 05/05 15:00 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Sverresborg Fotball 3 | Tiller IL 1 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
