Melhus IL J2011 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050701 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Melhus IL 2 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050504 | lør. 05/05 09:40 lør. 05/05 | Astorbanen 5 | Tiller IL 2 | Melhus IL 2 | |||||
| 05051006 | lør. 05/05 10:00 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Melhus IL 2 | Nidelv IL 2 | |||||
| 05050808 | lør. 05/05 10:20 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 1 | Melhus IL 2 | |||||
| 05050110 | lør. 05/05 10:40 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Melhus IL 2 | Heimdal Fotballklubb 2 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 4 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
