Tiller IL G2010 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050712 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 1 | Ranheim IL 3 | |||||
| 05050913 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05051017 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Utleira IL 1 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050621 | lør. 05/05 12:40 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 6 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050822 | lør. 05/05 13:00 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 6 | Tiller IL 1 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 5 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
