Klæbu IL G2011 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050201 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Klæbu IL 3 | Tiller IL 7 | |||||
| 05050703 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Sverresborg Fotball 2 | Klæbu IL 3 | |||||
| 05050605 | lør. 05/05 09:50 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 5 | Klæbu IL 3 | |||||
| 05050407 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Klæbu IL 3 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050809 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Klæbu IL 3 | Tiller IL 4 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
