Utleira IL G2006 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050602 | søn. 06/05 09:20 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Astor FK 5 | Utleira IL 2 | |||||
| 06050403 | søn. 06/05 09:40 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Utleira IL 2 | Astor FK 10 | |||||
| 06050605 | søn. 06/05 10:00 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Utleira IL 2 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050206 | søn. 06/05 10:20 søn. 06/05 | Astorbanen 2 | Utleira IL 2 | Trønder/Frøya IL | |||||
| 06050808 | søn. 06/05 10:40 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Utleira IL 2 | Astor FK 9 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
