Astor FK G2006 6
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050601 | søn. 06/05 09:10 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Kattem IL Fotballklubb 4 | Astor FK 6 | |||||
| 06050902 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Astor FK 6 | Astor FK 1 | |||||
| 06050504 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 5 | Astor FK 6 | |||||
| 06050905 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Utleira IL 3 | Astor FK 6 | |||||
| 06050907 | søn. 06/05 10:30 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Nardo FK 1 | Astor FK 6 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 5 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 2 | 0 | |||||||||
| Astor FK 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 5 | 0 | |||||||||
| Astor FK 6 | 0 | |||||||||
| Astor FK 8 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
