Astor FK G2006 10
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050400 | søn. 06/05 09:00 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Astor FK 10 | Nardo FK 2 | |||||
| 06050501 | søn. 06/05 09:20 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Astor FK 10 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050403 | søn. 06/05 09:40 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Utleira IL 2 | Astor FK 10 | |||||
| 06050205 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 2 | Astor FK 10 | Nardo FK 3 | |||||
| 06050709 | søn. 06/05 10:40 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Astor FK 10 | Kattem IL Fotballklubb 3 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
