Jenter 2011
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL | 0 | |||||||||
| Melhus IL 2 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 4 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050501 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Nidelv IL 2 | Klæbu IL | |||||
| 05050801 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 2 | Melhus IL 4 | |||||
| 05050701 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 7 | Melhus IL 2 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050601 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 1 | Heimdal Fotballklubb 2 | |||||
| 05050503 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Klæbu IL | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050403 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Heimdal Fotballklubb 2 | Nidelv IL 2 | |||||
| 05051003 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 10 | Melhus IL 4 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050504 | lör 05/05 09:40 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Tiller IL 2 | Melhus IL 2 | |||||
| 05050905 | lör 05/05 09:50 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 1 | Melhus IL 4 | |||||
| 05050805 | lör 05/05 09:50 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 1 | Klæbu IL | |||||
| 05050506 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Tiller IL 2 | Heimdal Fotballklubb 2 | |||||
| 05051006 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 10 | Melhus IL 2 | Nidelv IL 2 | |||||
| 05050107 | lör 05/05 10:10 lör 05/05 | Astorbanen 1 | Klæbu IL | Melhus IL 4 | |||||
| 05050208 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 2 | Nidelv IL 2 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050908 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Heimdal Fotballklubb 2 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050808 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 1 | Melhus IL 2 | |||||
| 05050710 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 7 | Klæbu IL | Tiller IL 2 | |||||
| 05050610 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 1 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050810 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Melhus IL 4 | Nidelv IL 2 | |||||
| 05050110 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 1 | Melhus IL 2 | Heimdal Fotballklubb 2 |
