Jenter 2011
Grupp B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Heimdal Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 1 | 0 | |||||||||
| Melhus IL 3 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050901 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05051001 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 10 | Nidelv IL 3 | Melhus IL 3 | |||||
| 05050502 | lör 05/05 09:20 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Heimdal Fotballklubb 1 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050102 | lör 05/05 09:20 lör 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050903 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050904 | lör 05/05 09:40 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 2 | Heimdal Fotballklubb 1 | |||||
| 05050304 | lör 05/05 09:40 lör 05/05 | Astorbanen 3 | Melhus IL 3 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050404 | lör 05/05 09:40 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050606 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 2 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050406 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 3 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050906 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Melhus IL 3 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050106 | lör 05/05 10:00 lör 05/05 | Astorbanen 1 | Heimdal Fotballklubb 1 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050308 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 3 | Melhus IL 3 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050708 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 2 | Melhus IL 1 | |||||
| 05050408 | lör 05/05 10:20 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Nidelv IL 3 | Heimdal Fotballklubb 1 | |||||
| 05051009 | lör 05/05 10:30 lör 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 1 | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050210 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 2 | Heimdal Fotballklubb 1 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050510 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Melhus IL 1 | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050211 | lör 05/05 10:50 lör 05/05 | Astorbanen 2 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050111 | lör 05/05 10:50 lör 05/05 | Astorbanen 1 | Nidelv IL 1 | Melhus IL 3 |
