Byåsen IL G2010 4
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050312 | lör 05/05 11:10 lör 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050416 | lör 05/05 11:50 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 1 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050418 | lör 05/05 12:10 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 4 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050520 | lör 05/05 12:30 lör 05/05 | Astorbanen 5 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050921 | lör 05/05 12:50 lör 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 4 | Astor Fotballklubb 5 |
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 6 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
