Byåsen IL G2011 3
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050401 | lör 05/05 09:10 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 5 | |||||
| 05050803 | lör 05/05 09:30 lör 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 7 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050405 | lör 05/05 09:50 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050407 | lör 05/05 10:10 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Klæbu IL 3 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050410 | lör 05/05 10:40 lör 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Malvik IL Saksvik 2 |
Grupp B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
