Nardo FK G2006 4
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050900 | søn. 06/05 09:00 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Nardo FK 4 | Astor FK 9 | |||||
| 06050501 | søn. 06/05 09:20 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Astor FK 10 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050203 | søn. 06/05 09:40 søn. 06/05 | Astorbanen 2 | Astor FK 3 | Nardo FK 4 | |||||
| 06050605 | søn. 06/05 10:00 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Utleira IL 2 | Nardo FK 4 | |||||
| 06051008 | søn. 06/05 10:40 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Astor FK 5 | Nardo FK 4 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
