Astor Fotballklubb G2010 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050812 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 5 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050913 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05050917 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05051020 | lør. 05/05 12:40 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Ranheim IL 5 | Astor Fotballklubb 2 | |||||
| 05051022 | lør. 05/05 13:00 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 6 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 5 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
