Byåsen IL G2009 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050924 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 1 | Sverresborg Fotball 1 | |||||
| 05050926 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 8 | |||||
| 05050829 | lør. 05/05 14:10 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 7 | Byåsen IL 1 | |||||
| 05050231 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050433 | lør. 05/05 15:00 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 2 | Byåsen IL 1 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
