Byåsen IL G2009 8
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050624 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 6 | Byåsen IL 8 | |||||
| 05050827 | lør. 05/05 13:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 1 | Byåsen IL 8 | |||||
| 05050328 | lør. 05/05 14:10 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 8 | Astor Fotballklubb 10 | |||||
| 05050131 | lør. 05/05 14:30 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 8 | Tiller IL 2 | |||||
| 05050734 | lør. 05/05 14:50 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Byåsen IL 8 | Astor Fotballklubb 7 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
