Byåsen IL G2009 7
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050323 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 7 | |||||
| 05050325 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Lånke IL G09 | Byåsen IL 7 | |||||
| 05051028 | lør. 05/05 14:00 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 7 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05051030 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 7 | Tiller IL 4 | |||||
| 05050833 | lør. 05/05 14:50 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 4 | Byåsen IL 7 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
