Tiller IL G2009 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050124 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 3 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05051026 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050628 | lør. 05/05 14:00 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 5 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050329 | lør. 05/05 14:20 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 11 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050132 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Tiller IL 3 | Byåsen IL 3 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 11 | 0 | |||||||||
| Lånke IL G09 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
