Tiller IL J2010 4Arild Formo
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050411 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Tiller IL 4Arild Formo | Nidelv IL 4 | |||||
| 05050214 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Tiller IL 4Arild Formo | Nidelv IL 1 | |||||
| 05050415 | lør. 05/05 11:40 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 2 | Tiller IL 4Arild Formo | |||||
| 05050417 | lør. 05/05 12:00 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 4 | Tiller IL 4Arild Formo | |||||
| 05050619 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Tiller IL 4Arild Formo | Malvik IL 2 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4Arild Formo | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1Torkel Wahl-Olsen | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
| Malvik IL 2 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 4 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 1 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
