Tiller IL J2010 2Tonny Berge
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050611 | lør. 05/05 11:00 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Tiller IL 2Tonny Berge | Malvik IL 1 | |||||
| 05051012 | lør. 05/05 11:20 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Tiller IL 2Tonny Berge | Nidelv IL 3 | |||||
| 05050815 | lør. 05/05 11:40 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Astor Fotballklubb 2 | Tiller IL 2Tonny Berge | |||||
| 05050617 | lør. 05/05 12:00 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Nidelv IL 2 | Tiller IL 2Tonny Berge | |||||
| 05050319 | lør. 05/05 12:20 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Astor Fotballklubb 1 | Tiller IL 2Tonny Berge |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3Morten Arnegård | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2Tonny Berge | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL 1 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 2 | 0 | |||||||||
| Nidelv IL 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
