Byåsen IL G2010 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050113 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Byåsen IL 2 | Ranheim IL 4 | |||||
| 05050414 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 2 | Utleira IL 3 | |||||
| 05050616 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Astor Fotballklubb 8 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050320 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 4 | |||||
| 05051021 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Byåsen IL 2 | Tiller IL 2 |
Pulje C
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 4 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
