Astor Fotballklubb G2009 10
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050824 | lør. 05/05 13:20 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 1 | Astor Fotballklubb 10 | |||||
| 05050727 | lør. 05/05 13:40 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 2 | Astor Fotballklubb 10 | |||||
| 05050328 | lør. 05/05 14:10 lør. 05/05 | Astorbanen 3 | Byåsen IL 8 | Astor Fotballklubb 10 | |||||
| 05050932 | lør. 05/05 14:40 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Astor Fotballklubb 10 | Byåsen IL 2 | |||||
| 05050233 | lør. 05/05 15:00 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Sverresborg Fotball 1 | Astor Fotballklubb 10 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 8 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 7 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 10 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
