Kattem IL Fotballklubb G2006 2
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050100 | søn. 06/05 09:00 søn. 06/05 | Astorbanen 1 | Nardo FK 3 | Kattem IL Fotballklubb 2 | |||||
| 06050802 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 7 | |||||
| 06050404 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 4 | Trønder/Frøya IL | Kattem IL Fotballklubb 2 | |||||
| 06050706 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 9 | |||||
| 06051009 | søn. 06/05 10:50 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 3 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
