Byåsen IL G2011 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050401 | lør. 05/05 09:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 5 | |||||
| 05050803 | lør. 05/05 09:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Tiller IL 7 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050405 | lør. 05/05 09:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Tiller IL 8 | |||||
| 05050407 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Klæbu IL 3 | Byåsen IL 3 | |||||
| 05050410 | lør. 05/05 10:40 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 3 | Malvik IL Saksvik 2 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klæbu IL 1 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 2 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 3 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 8 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 7 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
