Ranheim IL G2010 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05051011 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 10 | Utleira IL 2 | Ranheim IL 1 | |||||
| 05050416 | lør. 05/05 11:50 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 1 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050618 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Ranheim IL 1 | Astor Fotballklubb 9 | |||||
| 05050121 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Ranheim IL 1 | Tiller IL 3 | |||||
| 05050122 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 1 | Astor Fotballklubb 3 | Ranheim IL 1 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 9 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 1 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 6 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
