Ranheim IL G2010 3
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050712 | lør. 05/05 11:10 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Tiller IL 1 | Ranheim IL 3 | |||||
| 05050814 | lør. 05/05 11:30 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Ranheim IL 3 | Tiller IL 5 | |||||
| 05050718 | lør. 05/05 12:10 lør. 05/05 | Astorbanen 7 | Astor Fotballklubb 6 | Ranheim IL 3 | |||||
| 05050420 | lør. 05/05 12:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Ranheim IL 3 | Astor Fotballklubb 1 | |||||
| 05050221 | lør. 05/05 12:50 lør. 05/05 | Astorbanen 2 | Ranheim IL 3 | Byåsen IL 3 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 3 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 5 | 0 | |||||||||
| Ranheim IL 3 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 5 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
