Byåsen IL G2011 4
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050600 | lør. 05/05 09:00 lør. 05/05 | Astorbanen 6 | Byåsen IL 4 | Tiller IL 1 | |||||
| 05050402 | lør. 05/05 09:20 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Byåsen IL 4 | Klæbu IL 2 | |||||
| 05050804 | lør. 05/05 09:40 lør. 05/05 | Astorbanen 8 | Byåsen IL 4 | Sverresborg Fotball 1 | |||||
| 05050907 | lør. 05/05 10:10 lør. 05/05 | Astorbanen 9 | Tiller IL 2 | Byåsen IL 4 | |||||
| 05050409 | lør. 05/05 10:30 lør. 05/05 | Astorbanen 4 | Astor Fotballklubb 3 | Byåsen IL 4 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Fotballklubb 6 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 3 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
| Byåsen IL 4 | 0 | |||||||||
| Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
| Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Malvik IL Saksvik 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
| Sverresborg Fotball 1 | 0 | |||||||||
| Tiller IL 6 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
